Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Área do terreno
Auditório
Catraca eletrônica
Central Telefônica
Circuito interno de TV
Elevador
Entrada lateral
Esgoto
Estacionamento rotativo
Galeria de águas pluviais
Gerador
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 2 ao 0 | 57.87 | 136.49 | 1,7 | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 0 | 57.8 | 136.32 | 2,3,8,9 | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 0 | 50.65 | 119.45 | 4,10 | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 0 | 46.33 | 109.13 | 5 | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 0 | 56.01 | 132.1 | 6 | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 46.33 | 109.13 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 57.87 | 136.49 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 50.65 | 119.45 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 57.8 | 136.32 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 56.01 | 132.1 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 57.87 | 136.49 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 57.87 | 136.49 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 46.33 | 132.1 | - | - | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 62.57 | 62.57 | - | - | - | - | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 2 ao 0 | 57.87 | 136.49 | 1,7 | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 0 | 57.8 | 136.32 | 2,3,8,9 | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 0 | 50.65 | 119.45 | 4,10 | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 0 | 44.7 | 105.42 | 5,6 | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 50.65 | 119.45 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 105.42 | 105.42 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 50.65 | 119.45 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 44.7 | 105.42 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 57.87 | 136.49 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 57.8 | 136.32 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 50.65 | 119.45 | - | - | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 1 ao 1 | 88.01 | 207.57 | 2 | - | - | 1 | - |
Sala | 1 ao 1 | 121.54 | 286.65 | 3,4 | - | - | 1 | - |
Sala | 1 ao 1 | 63.53 | 149.83 | 5 | - | - | 1 | - |
Sala | 1 ao 1 | 176.02 | 415.14 | 6 | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 176.02 | 415.14 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 121.54 | 286.65 | - | - | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 60.56 | 142.83 | 1,6 | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 62.57 | 147.57 | 2,7 | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 66.6 | 157.04 | 3 | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 89.4 | 210.85 | 4 | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 66.65 | 157.19 | 5 | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 62.57 | 147.57 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Via Towers Corporate Buildings, salas e lojas na Rodovia Br-364 - Via Verde - Rio Branco - AC, à venda a partir de R$ 275.836,56
Venda: R$ 275.836,56
6392144-ALBV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies